SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 254BW5UU-254BW5UU-55823 | 381640285XXX |
| 2 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 28anpzba-28anpzba-125251 | 381628980XXX |
| 3 | Plazma kofer | 25.01.2026 | 28ULYM74-372A5WOO-17669 | 381658218XXX |
| 4 | Plazma kofer | 16.02.2026 | 2AVWZAPG-2AVWZAPG-91065 | 381677143XXX |
| 5 | Plazma kofer | 06.02.2026 | 2BV6D4QF-2BV6D4QF-172415 | 381652186XXX |
| 6 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 2EZ8YJ4Q-2EZ8YJ4Q-232863 | 381603407XXX |
| 7 | Plazma kofer | 30.01.2026 | 2FMWWRH5-2FMWWRH5-116967 | 381643584XXX |
| 8 | Plazma kofer | 15.01.2026 | 2JGAJ9KC-2JGAJ9KC-117288 | 381653090XXX |
| 9 | Plazma kofer | 13.02.2026 | 2PB7LR6D-2pb7lr6d-17758 | 38163289XXX |
| 10 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 2PYQ8TCB-2PYQ8TCB-122823 | 38163513XXX |
| 11 | Plazma kofer | 18.01.2026 | 2PYQ8TCB-2PYQ8TCB-124414 | 381641059XXX |
| 12 | Plazma kofer | 28.01.2026 | 2QJLGTCG-2QJLGTCG-26988 | 381644945XXX |
| 13 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2QZHDVGC-2QZHDVGC-134981 | 381611152XXX |
| 14 | Plazma kofer | 13.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-87900 | 381605777XXX |
| 15 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-90750 | 381643807XXX |
| 16 | Plazma kofer | 27.01.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-91580 | 381645341XXX |
| 17 | Plazma kofer | 15.02.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-94615 | 381691128XXX |
| 18 | Plazma kofer | 09.02.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-94787 | 381648308XXX |
| 19 | Plazma kofer | 08.02.2026 | 2S6KQ3XR-2S6KQ3XR-94937 | 381643210XXX |
| 20 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 2TLUJZGL-2TLUJZGL-111777 | 381641133XXX |
| 21 | Plazma kofer | 14.01.2026 | 2VC5FNS5-2VC5FNS5-65854 | 381691965XXX |
| 22 | Plazma kofer | 23.01.2026 | 2VXUSPMH-2VXUSPMH-474537 | 381644598XXX |
| 23 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 2yjbjlq2-2yjbjlq2-53342 | 381638602XXX |
| 24 | Plazma kofer | 11.02.2026 | 2ZSUKNUV-2ZSUKNUV-205202 | 381638521XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 30 31 32 33 34 > >> | ||||
| 156 | Plazma "tech" set | 13.02.2026 | 32BGND7J-32BGND7J-216066 | 381640663XXX |
| 157 | Plazma "tech" set | 13.02.2026 | GAT6SRN5-372A5wOO-31356 | 381603004XXX |
| 158 | Plazma "tech" set | 13.02.2026 | SZRTUGPQ-SZRTUGPQ-125113 | 381638924XXX |
| 159 | Plazma "tech" set | 13.02.2026 | 697x2cz9-697x2cz9-35726 | 381642415XXX |
| 160 | Plazma "tech" set | 13.02.2026 | 97f22fgb-97f22fgb-67808 | 38162791XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |