SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 2 3 4 5 6 > >> | ||||
| 73 | Plazma kofer | 16.01.2026 | CTSTMC69-C38fdvo0-13469 | 381616485XXX |
| 74 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XTDU3BDJ-XTDU3BDJ-70723 | 381641171XXX |
| 75 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XUZEEE25-XUZEEE25-81193 | 381638984XXX |
| 76 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 8FEHBWZ2-8FEHBWZ2-19618 | 381652574XXX |
| 77 | Plazma kofer | 16.01.2026 | DJP64UBH-DJP64UBH-268134 | 381612140XXX |
| 78 | Plazma kofer | 16.01.2026 | H5FSYBSZ-H5FSYBSZ-7323 | 381668771XXX |
| 79 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 3YC8XWKT-3YC8XWKT-123225 | 381642052XXX |
| 80 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 2PYQ8TCB-2PYQ8TCB-122823 | 38163513XXX |
| 81 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 8R7FL64M-C38FDVO0-10284 | 38163541XXX |
| 82 | Plazma kofer | 16.01.2026 | N5gcct39-N5gcct39-116609 | 38163534XXX |
| 83 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 6KJ27MFQ-6KJ27MFQ-172563 | 381641663XXX |
| 84 | Plazma kofer | 16.01.2026 | RXRH5ZA8-9JGW75O0-121389 | 381604611XXX |
| 85 | Plazma kofer | 16.01.2026 | FYAMU73Y-FYAMU73Y-36465 | 381600840XXX |
| 86 | Plazma kofer | 16.01.2026 | PD4KM9WT-PD4KM9WT-237931 | 381648406XXX |
| 87 | Plazma kofer | 16.01.2026 | E7UXT8AK-E7UXT8AK-165120 | 381692211XXX |
| 88 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 89ep2b4z-89ep2b4z-34573 | 381649974XXX |
| 89 | Plazma kofer | 16.01.2026 | GUJSVJLV-GUJSVJLV-48638 | 381638212XXX |
| 90 | Plazma kofer | 16.01.2026 | K5jvuntr-K5jvuntr-1166 | 38162424XXX |
| 91 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XQUXCCD5-XQUXCCD5-107242 | 381628429XXX |
| 92 | Plazma kofer | 16.01.2026 | TLZMV3ZX-TLZMV3ZX-77545 | 381628013XXX |
| 93 | Plazma kofer | 16.01.2026 | Xd367tk2-Xd367tk2-245246 | 38166399XXX |
| 94 | Plazma kofer | 16.01.2026 | XF4FX8JV-XF4FX8JV-103836 | 38163695XXX |
| 95 | Plazma kofer | 16.01.2026 | 4T8LLEC4-4T8LLEC4-6903 | 381642311XXX |
| 96 | Plazma kofer | 16.01.2026 | HM2BRL4U-HM2BRL4U-11652 | 381612914XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 28 29 30 31 32 > >> | ||||
| 146 | Plazma "tech" set | 11.02.2026 | R7ETBKR2-R7ETBKR2-166796 | 381606764XXX |
| 147 | Plazma "tech" set | 11.02.2026 | XRM5W9N7-XRM5W9N7-133272 | 381621575XXX |
| 148 | Plazma "tech" set | 11.02.2026 | K9JLD5GB-K9JLD5GB-18124 | 381643003XXX |
| 149 | Plazma "tech" set | 11.02.2026 | BHFM6K64-BHFM6K64-67715 | 381655695XXX |
| 150 | Plazma "tech" set | 11.02.2026 | MELJA8UR-MELJA8UR-99019 | 381692804XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |