SPISAK DOBITNIKA
NAGRADA NA SVAKI SAT
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > >> | ||||
| 1 | Plazma kofer | 07.02.2026 | Mu2nqh7k-Mu2nqh7k-77320 | 381600166XXX |
| 2 | Plazma kofer | 28.01.2026 | MPY5RCC9-MPY5RCC9-116584 | 381600194XXX |
| 3 | Plazma kofer | 05.02.2026 | Z9sp382t-Z9sp382t-307636 | 381600227XXX |
| 4 | Plazma kofer | 22.01.2026 | Azyh9gs2-Azyh9gs2-57791 | 381600247XXX |
| 5 | Plazma kofer | 25.01.2026 | GRPXXSQH-GRPXXSQH-195384 | 381600263XXX |
| 6 | Plazma kofer | 01.02.2026 | H2BZY33S-H2bZY33S-82572 | 381600303XXX |
| 7 | Plazma kofer | 09.02.2026 | C7N38NVC-C7N38NVC-205973 | 381600320XXX |
| 8 | Plazma kofer | 14.01.2026 | WHJNERJ5-372A5woo-24481 | 381600363XXX |
| 9 | Plazma kofer | 02.02.2026 | 8JHJBQL3-8JHJBQL3-100012 | 381600365XXX |
| 10 | Plazma kofer | 13.02.2026 | TYK4YDME-TYK4YDME-125677 | 381600410XXX |
| 11 | Plazma kofer | 13.01.2026 | PHBMQV8M-PHBMQV8M-48592 | 381600416XXX |
| 12 | Plazma kofer | 21.01.2026 | QY9WASVW-QY9WASVW-80466 | 381600420XXX |
| 13 | Plazma kofer | 29.01.2026 | B9VTGU7H-B9VTGU7H-116477 | 381600561XXX |
| 14 | Plazma kofer | 26.01.2026 | Bkf38863-Bkf38863-77389 | 381600651XXX |
| 15 | Plazma kofer | 31.01.2026 | H2BZY33S-H2BZY33S-82466 | 381600666XXX |
| 16 | Plazma kofer | 25.01.2026 | T4wyyyrt-T4wyyyrt-61055 | 381600750XXX |
| 17 | Plazma kofer | 17.01.2026 | P98Z2RFM-P98Z2RFM-26003 | 381600815XXX |
| 18 | Plazma kofer | 16.01.2026 | FYAMU73Y-FYAMU73Y-36465 | 381600840XXX |
| 19 | Plazma kofer | 26.01.2026 | 4KU2DRFQ-4KU2DRFQ-190853 | 381600855XXX |
| 20 | Plazma kofer | 18.01.2026 | gerkgsaz-gerkgsaz-40133 | 381600969XXX |
| 21 | Plazma kofer | 05.02.2026 | hm2brl4u-hm2brl4u-12270 | 381601098XXX |
| 22 | Plazma kofer | 08.02.2026 | hm2brl4u-hm2brl4u-12576 | 381601098XXX |
| 23 | Plazma kofer | 10.02.2026 | TLHADZ8R-TLHADZ8R--47539 | 381601103XXX |
| 24 | Plazma kofer | 24.01.2026 | VTNK25KA-VTNK25KA-375 | 381601134XXX |
DNEVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| << < 16 17 18 19 20 > >> | ||||
| 86 | Plazma "tech" set | 30.01.2026 | GCZ9UB34-GCZ9UB34-245227 | 381645077XXX |
| 87 | Plazma "tech" set | 30.01.2026 | NKWGVX4Z-GESE6HO0-7512 | 381658609XXX |
| 88 | Plazma "tech" set | 30.01.2026 | jn7yspv6-jn7yspv6-133163 | 381643315XXX |
| 89 | Plazma "tech" set | 30.01.2026 | ZPHNDEU7-ZPHNDEU7-38674 | 381648130XXX |
| 90 | Plazma "tech" set | 30.01.2026 | R7UHUXWS-R7UHUXWS-21274 | 381654102XXX |
NEDELJNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 19.01.2026 | 6K99SHTU-6K99SHTU-131866 | 381648743XXX |
| 2 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 26.01.2026 | 3GZSRTLH-3GZSRTLH-104858 | 381641625XXX |
| 3 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 02.02.2026 | RV333F8D-RV333F8D-63605 | 381694543XXX |
| 4 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 09.02.2026 | 8BA5879J-8BA5879J-103533 | 381649421XXX |
| 5 | Porodicni vikend na Zlatiboru | 16.02.2026 | dzueqx5d-dzueqx5d-173884 | 381611452XXX |
GLAVNA NAGRADA
| RB | Naziv nagrade | Datum izvlačenja | PFR broj | Telefon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automobil Skoda, model Kodiaq i Thule krovni sator | 16.02.2026 | S29K7AQ7-S29K7AQ7-53089 | 381613260XXX |